sportsregions
Envie de participer ?
Pierre sur la classique des Alpes juniors!

Pierre Benech a pris de la hauteur ce week-end, il était présent sur "Classique de Alpes juniors" sous les couleurs de comité Bretagne.

 

Tous les résultats à suivre...

CLASSEMENT INDIVIDUEL
Distance: 126,9 km
Moyenne: 34,993 km/h
1 VAN GILS Maxim Vlaanderen BEL J2 3 37 35    
2 DELACROIX Théo Bourg FrComté FRA J2 3 40 04 2 29
3 BALMER Alexandre Talent Roman SUI J1 3 40 39 3 04
4 GAURAN Antoine Limousin FRA J2 3 40 54 3 19
5 CAVALLO Luca Piemonte ITA J2 3 41 00 3 25
6 MAERTENS Gauthier Bretagne FRA J2 3 41 08 3 33
7 VAN WILDER Ilan Vlaanderen BEL J1 3 41 23 3 48
8 MONTAUBAN Jérémy Savoie FRA J2 3 41 43 4 08
9 GERMAIN Thibault Mid Pyr FRA J2 3 41 50 4 15
10 RAUGEL Antoine Grand Est FRA J2 3 42 34 4 59
11 BONSERGENT Maxime Pays Loire FRA J2 3 44 36 7 01
12 SIBILLE SIRON Jossua Bourg FrComté FRA J2 3 44 37 7 02
13 PAROLA Gabriel Piemonte ITA J2 3 44 37 7 02
14 DELBOVE Joris Grand Est FRA J1 3 44 38 7 03
15 LEFAURE Paul Bourg FrComté FRA J2 3 44 40 7 05
16 ARNOUX Corentin Bourg FrComté FRA J2 3 45 08 7 33
17 BARRE Louis Pays Loire FRA J1 3 45 09 7 34
18 CHARRIN Aloïs Auv. Rh.Alpes FRA J1 3 45 09 7 34
19 NONNEZ Théo Ile France FRA J2 3 45 24 7 49
20 VANDEBOSCH Toon Iko Enerthem BEL J2 3 45 29 7 54
21 SMET Jonas Iko Enerthem BEL J2 3 45 30 7 55
22 VAN TRICHT Stan Vlaanderen BEL J2 3 47 14 9 39
23 LOUVEL Matis Normandie FRA J2 3 47 17 9 42
24 VERHEYEN Maarten Vlaanderen BEL J2 3 47 26 9 51
25 CHAVENT Aurelien Savoie FRA J2 3 47 54 10 19
26 CHAMPION Thomas Pays Loire FRA J2 3 47 54 10 19
27 BERTRAND Corentin Poitou Char FRA J2 3 47 55 10 20
28 SALVATORI Thomas Auv. Rh.Alpes FRA J2 3 49 18 11 43
29 DORTLAND Pierric Savoie FRA J2 3 49 18 11 43
30 GUERNALEC Victor Bretagne FRA J1 3 49 18 11 43
31 CAPRON Rémi Auv. Rh.Alpes FRA J1 3 49 18 11 43
32 BRAZ AFONSO Clement Mid Pyr FRA J2 3 49 18 11 43
33 OLOCCO Pietro Piemonte ITA J2 3 50 16 12 41
34 PONSAERTS Thibaut Vlaanderen BEL J1 3 50 16 12 41
35 POMA Maxime Lan. Rous. FRA J2 3 50 25 12 50
36 ROUDIL CORTINAT Axel Lan. Rous. FRA J2 3 50 25 12 50
37 BREUILLARD Nicolas Pro C Azur FRA J1 3 50 25 12 50
38 PALMA Alessio Piemonte ITA J2 3 50 26 12 51
39 JEGAT Jordan Bretagne FRA J2 3 50 27 12 52
40 VOISIN Clement Pays Loire FRA J1 3 50 27 12 52
41 FATTIER Florian Bourg FrComté FRA J2 3 50 48 13 13
42 HUYET Baptiste Hauts France FRA J1 3 51 58 14 23
43 PORTIGLIATTI Fabio Piemonte ITA J2 3 52 32 14 57
44 LE MONNIER DE G. Guy Centre VdL FRA J2 3 52 32 14 57
45 VAN DEN BROECK Arno Iko Enerthem BEL J1 3 52 32 14 57
46 BOUCHET Axel Mid Pyr FRA J2 3 52 32 14 57
47 TOCAVEN Fabien Mid Pyr FRA J2 3 52 33 14 58
48 DUVIVIER Alexis Normandie FRA J1 3 53 09 15 34
49 DEVANNE Antoine Pays Loire FRA J1 3 54 20 16 45
50 JAMOT Julien Normandie FRA J2 3 54 30 16 55
51 AZE Alex Ile France FRA J2 3 55 11 17 36
52 GRONDIN Donavan Ile France FRA J1 3 55 11 17 36
53 BOILEAU Alan Bretagne FRA J2 3 55 13 17 38
54 ROUILLER Loris Iko Enerthem SUI J1 4 10 15 32 40
55 BACONNET Liam Savoie FRA J2 3 56 17 18 42
56 COURRIERE Anthony Aquitaine FRA J1 3 56 17 18 42
57 VALOGNES Thibault Normandie FRA J1 3 56 17 18 42
58 JENELTEN Jeremias Talent Roman SUI J2 3 56 18 18 43
59 DOPCHIE Félix Wallonie Brux BEL J2 3 56 20 18 45
60 BURGER Antoine Grand Est FRA J1 3 56 27 18 52
61 RETAILLEAU Valentin Poitou Char FRA J1 3 57 00 19 25
62 LEBRETON Jacques Bourg FrComté FRA J2 3 57 01 19 26
63 MICHOTTE Cyril Wallonie Brux BEL J1 3 57 04 19 29
64 BOLOT Simon Grand Est FRA J2 3 57 47 20 12
65 HANSEN Mikkel Hechmann DEN J2 3 58 45 21 10
66 LECLAINCHE Gwen Auv. Rh.Alpes FRA J1 3 59 30 21 55
67 BOUDSOCQ Antoine Savoie FRA J2 3 59 30 21 55
68 VERSLYPE Theo Wallonie Brux BEL J2 4 00 36 23 01
69 QUERE Tanguy Bourg FrComté FRA J2 4 00 37 23 02
70 BENECH Pierre Bretagne FRA J1 4 01 20 23 45
71 RABOIS Léo Centre VdL FRA J2 4 01 20 23 45
72 NAVARRO Gauthier Mid Pyr FRA J1 4 01 20 23 45
73 VANHALST Thomas Wallonie Brux BEL J2 4 01 21 23 46
74 ROGER Gabriel Lan. Rous. FRA J1 4 01 21 23 46
75 PAGET Paul Limousin FRA J2 4 02 08 24 33
76 LE PENNEC Guerand Bretagne FRA J2 4 02 21 24 46
77 PICCO Adrien Normandie FRA J2 4 02 21 24 46
78 CREPIN Félicien Grand Est FRA J1 4 02 22 24 47
79 KLEIN JENSEN Jeppe Hechmann DEN J2 4 02 22 24 47
80 RENSON Vincent Wallonie Brux BEL J2 4 02 22 24 47
81 DE MARANS Florian Lan. Rous. FRA J2 4 03 15 25 40
82 CERATO Vittorio Piemonte ITA J2 4 03 15 25 40
83 ELOY Maxime Hauts France FRA J2 4 03 16 25 41
84 BERTUZZI Enea Piemonte ITA J1 4 03 16 25 41
85 TABELLION Valentin Centre VdL FRA J2 4 03 20 25 45
86 COUVIGNY Pierre Normandie FRA J2 4 03 23 25 48
87 SOULIE Erwan Mid Pyr FRA J1 4 03 24 25 49
88 ZENDRINI Quentin Aquitaine FRA J2 4 03 36 26 01
89 LESAGE Corentin Auv. Rh.Alpes FRA J1 4 03 36 26 01
90 POUYAU Baptiste Aquitaine FRA J2 4 03 37 26 02
91 DARTHAYETTE Patxi Aquitaine FRA J2 4 03 37 26 02
92 CARRO Simone Piemonte ITA J1 4 04 22 26 47
93 RIVET Benjamin Limousin FRA J1 4 04 52 27 17
94 DROUART Nicolas Grand Est FRA J2 4 05 18 27 43
95 HEINIS Jérôme Grand Est FRA J1 4 05 33 27 58
96 ROY Loic Limousin FRA J1 4 05 47 28 12
97 CLERC Alban Guillaume Savoie FRA J2 4 06 09 28 34
98 MONTCHAMP Tristan Auv. Rh.Alpes FRA J2 4 06 43 29 08
99 COSS Loris Auv. Rh.Alpes FRA J1 4 06 43 29 08
100 LISARELLI Florent Pro C Azur FRA J2 4 06 43 29 08
101 MOINE Quentin Savoie FRA J2 4 06 46 29 11
102 TREUTHARDT Colin Talent Roman SUI J1 4 08 30 30 55
103 VALOY Johan Centre VdL FRA J1 4 08 30 30 55
104 MONMASSON Guillaume Centre VdL FRA J1 4 08 37 31 02
105 POURRAT Adrien Limousin FRA J2 4 09 42 32 07
106 DUFAU Axel Hauts France FRA J2 4 09 42 32 07
107 DAVID Maxence Normandie FRA J1 4 10 07 32 32
108 BARRAS Noé Talent Roman SUI J1 4 10 07 32 32
109 LHOTE Valentin Centre VdL FRA J1 4 10 14 32 39
110 DETOSSE Vincent Limousin FRA J2 4 10 15 32 40
111 CHATELON Bastien Limousin FRA J2 4 08 30 30 55
112 KROGH Valdemar Hechmann DEN J2 4 10 45 33 10
113 VIGNE Antonin Mid Pyr FRA J1 4 10 45 33 10
114 FONTAINE Emerson Wallonie Brux BEL J1 4 10 47 33 12
115 LEJEUNE Théo Hauts France FRA J1 4 10 49 33 14
116 BAREILLE Bastien Aquitaine FRA J2 4 10 51 33 16
117 JUDAS Leo Pays Loire FRA J2 4 13 45 36 10
118 DAVIES Flynn Pro C Azur GBR J1 4 14 30 36 55
119 WARMERDAM Max Lan. Rous. FRA J1 4 15 15 37 40
120 GUEDON Antoine Lan. Rous. FRA J1 4 15 15 37 40
121 MAINGUENAUD Tom Poitou Char FRA J1 4 16 08 38 33
122 CARO Nicolas Ile France FRA J2 4 16 13 38 38
123 DEJONGHE Len Iko Enerthem BEL J1 4 16 57 39 22
124 ROTH Valentin Poitou Char FRA J2 4 17 06 39 31
125 TURMEL Thomas Poitou Char FRA J2 4 17 06 39 31
126 CLAPASSON Thomas Talent Roman SUI J2 4 20 31 42 56
 
CLASSEMENT PAR EQUIPE
1 BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ
2 CYCLING VLAANDEREN
3 COMITATO  REGIONALE PIEMONTE
4 PAYS DE LA LOIRE
5 SAVOIE
6 BRETAGNE
7 AUVERGNE RHÔNE ALPES
8 GRAND EST
9 IKO ENERTHEM BEOBANK
10 MIDI PYRÉNÉES
11 NORMANDIE
12 ILE DE FRANCE
13 LANGUEDOC ROUSSILLON
14 TALENT ROMANDIE
15 LIMOUSIN
16 FÉDÉRATION WALLONIE BRUXELLES
17 CENTRE VAL DE LOIRE
18 POITOU CHARENTES
19 HAUTS DE FRANCE
20 AQUITAINE
21 PROVENCE  CÔTE D'AZUR
22 HECHMANN CYCLING SLAGELSE JUNIOR
 
CLASSEMENT GRIMPEUR
1 CAVALLO Luca PIEMONTE ITA 17
2 VAN GILS Maxim VLAANDEREN BEL 12
3 GAURAN Antoine LIMOUSIN FRA 9
4 DELACROIX Théo BOURG FRCOMTÉ FRA 7
5 VAN WILDER Ilan VLAANDEREN BEL 7
6 MONTCHAMP Tristan AUV. RH.ALPES FRA 6
7 GERMAIN Thibault MID PY

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.